Klik Untuk Rujuk
guna
Jenis pengewap ini sesuai untuk bahan yang mudah terhablur dan bersisik, serta bahan yang berkelikatan tinggi dan sensitif haba. Ia mempunyai kelajuan penyejatan yang pantas dan kecekapan pemindahan haba yang tinggi.
Unit ini terdiri daripada pemanas, saluran paip edaran, penyejat injap rama-rama, pemisah wap-cecair, kondenser, penyejukan (penukar haba plat) dan pengumpul cecair.

Parameter utama
| Spesifikasi | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| Kawasan pertukaran haba (m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| Tekanan wap (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Aras vakum (MPa) | -0.07 | |||||
| Kadar penyejatan (kg/j) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Penggunaan wap (kg/j) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| Kuasa (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| Kelajuan putaran (r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.